Медиафасадная управляемая подсветка
Линейная и точечная LED-подсветка для фасадов и архитектурной иллюминации
Профессиональные системы линейной и точечной LED-подсветки для фасадов, коммерческих зданий, мостов, ЖК и ландшафтных объектов. Доступны статические (белый свет) и динамические RGB/RGBW решения с управлением DMX/SPI. Подбор оборудования осуществляется индивидуально под проект с учетом архитектуры, бюджета и технической задачи.
| Параметр | Линейная LED-подсветка | Точечная LED-подсветка |
|---|---|---|
| Основная функция | Равномерное контурное освещение фасадов | Динамическое пиксельное и акцентное освещение |
| Тип свечения | Сплошная световая линия | Отдельные световые точки (пиксели) |
| Применение | Карнизы, контуры зданий, ниши, перила, фасады | Медиафасады, световые сетки, инсталляции, акценты |
| Динамичные эффекты | Возможны (RGB / RGW) | Полная адресная анимация каждой точки |
| Управление | DMX512 / SPI / ON-OFF | DMX512 / SPI (адресное управление) |
| Равномерность света | Высокая, без видимой пикселизации | Пиксельная структура (эффект "точечности") |
| Гибкость монтажа | Монтаж в профиль, скрытые ниши | Монтаж на фасад, сеткой или точечно |
| Энергоэффективность | Низкое потребление при большой площади | Масштабируется в зависимости от количества пикселей |
| Степень защиты | IP65–IP68 | IP65–IP68 |
| Срок службы | До 50 000 часов и более | До 50 000 часов и более |
| Масштабируемость проекта | Подходит для больших линейных фасадов | Подходит для сложных медиа-решений |
| Визуальный эффект | Сдержанный, архитектурный | Динамичный, медиа-эффект |
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Индивидуальная проектирование | Решение подбирается под конкретный объект |
| RGB / RGBW возможности | Полноцветные сценарии и световые эффекты |
| Интеграция с автоматикой | Подключение к системам управления строением |
| Устойчивость к погодным условиям | Работают при -40°C ~ +55°C |
| Низкие расходы на обслуживание | Длинный ресурс работы и надежные корпуса |
в виде галереив виде списка

