Медіафасадне кероване підсвічування
Лінійне та точкове LED-підсвічування для фасадів та архітектурної ілюмінації
Професійні системи лінійного та точкового LED-підсвічування для фасадів, комерційних будівель, мостів, ЖК та ландшафтних об’єктів. Доступні статичні (біле світло) та динамічні RGB/RGBW рішення з керуванням DMX/SPI. Підбір обладнання здійснюється індивідуально під проєкт з урахуванням архітектури, бюджету та технічного завдання.
| Параметр | Лінійне LED-підсвічування | Точкове LED-підсвічування |
|---|---|---|
| Основна функція | Рівномірне контурне освітлення фасадів | Динамічне піксельне та акцентне освітлення |
| Тип світіння | Суцільна світлова лінія | Окремі світлові точки (пікселі) |
| Застосування | Карнизи, контури будівель, ніші, перила, фасади | Медіафасади, світлові сітки, інсталяції, акценти |
| Динамічні ефекти | Можливі (RGB / RGBW) | Повна адресна анімація кожної точки |
| Керування | DMX512 / SPI / ON-OFF | DMX512 / SPI (адресне керування) |
| Рівномірність світла | Висока, без видимої пікселізації | Піксельна структура (ефект "точковості") |
| Гнучкість монтажу | Монтаж у профіль, приховані ніші | Монтаж на фасад, сіткою або точково |
| Енергоефективність | Низьке споживання при великій площі | Масштабується залежно від кількості пікселів |
| Ступінь захисту | IP65–IP68 | IP65–IP68 |
| Термін служби | До 50 000 годин і більше | До 50 000 годин і більше |
| Масштабованість проєкту | Підходить для великих лінійних фасадів | Підходить для складних медіа-рішень |
| Візуальний ефект | Стриманий, архітектурний | Динамічний, медіа-ефект |
| Перевага | Опис |
|---|---|
| Індивідуальне проєктування | Рішення підбирається під конкретний об’єкт |
| RGB / RGBW можливості | Повнокольорові сценарії та світлові ефекти |
| Інтеграція з автоматикою | Підключення до систем керування будівлею |
| Стійкість до погодних умов | Працюють при -40°C ~ +55°C |
| Низькі витрати на обслуговування | Довгий ресурс роботи та надійні корпуси |
в виде галереив виде списка

